| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
7/1수 | 중식823 kcal 현미보리밥, 북어채무국, 닭갈비, 가지볶음, 비름나물고추장무침, 배추김치 · 823 kcal |
7/2목 | 중식822.9 kcal 현미수수밥, 김치만두국, 버섯불고기, 도라지나물, 풋고추된장무침, 깍두기 · 822.9 kcal |
7/3금 | 중식748.7 kcal 검정콩밥, 소고기미역국, 코다리무조림, 마늘쫑멸치볶음, 청경채나물, 배추김치 · 748.7 kcal |
7/6월 | 중식773.2 kcal 백미밥, 순두부국, 함박스테이크/브라운소스, 취나물볶음, 콩나물무침, 배추김치 · 773.2 kcal |
7/7화 | 중식812.6 kcal 현미기장밥, 아욱된장국, 안동찜닭, 애호박볶음, 낙지젓무침, 배추김치 · 812.6 kcal |
7/8수 | 중식780.2 kcal 현미흑미밥, 육개장, 두부양념조림, 잔멸치아몬드볶음, 시금치나물, 깍두기 · 780.2 kcal |
7/9목 | 중식816.2 kcal 현미보리밥, 감자옹심이국, 고등어무조림, 양배추소시지볶음, 열무겉절이, 배추김치 · 816.2 kcal |
7/10금 | 중식778.6 kcal 현미차조밥, 아귀맑은국, 제육볶음, 우엉채당근조림, 참나물오이무침, 깍두기 · 778.6 kcal |
7/13월 | 중식754.8 kcal 백미밥, 소고기무국, 훈제오리야채볶음, 궁채들깨나물, 고추지양념무침, 배추김치 · 754.8 kcal |
7/14화 | 중식807.7 kcal 검정콩밥, 곤이알탕, 돈육피망볶음, 고사리나물, 브로콜리겨자소스무침, 배추김치 · 807.7 kcal |
7/15수 | 중식767.1 kcal 현미수수밥, 닭곰탕, 장어구이/초생강, 연근샐러드, 오이부추무침, 깍두기 · 767.1 kcal |
7/16목 | 중식763.6 kcal 현미기장밥, 얼갈이된장국, 소고기숙주볶음, 모듬콩조림, 느타리들깨무침, 배추김치 · 763.6 kcal |
7/20월 | 중식852.4 kcal 백미밥, 콩나물국, 돈까스/브라운소스, 메추리알장조림, 오이지무침, 배추김치 · 852.4 kcal |
7/21화 | 중식817.6 kcal 현미차조밥, 호박고추장찌개, 야채계란찜, 꽈리고추진미채볶음, 청포묵김가루무침, 배추김치 · 817.6 kcal |
7/22수 | 중식796.0 kcal 현미보리밥, 얼큰수제비국, 임연수구이, 어묵양파볶음, 얼갈이겉절이, 깍두기 · 796.0 kcal |
7/23목 | 중식812.4 kcal 현미흑미밥, 오징어무국, 돈육사태찜, 미역줄기볶음, 노각무침, 배추김치 · 812.4 kcal |
7/24금 | 중식809.5 kcal 현미수수밥, 청국장찌개, 닭봉조림, 숙주나물, 도라지오이무침, 깍두기 · 809.5 kcal |
7/27월오늘 | 중식774.6 kcal 백미밥, 들깨미역국, 돈육불고기, 마늘쫑황태채볶음, 깻잎지양념무침, 깍두기 · 774.6 kcal |
7/28화 | 중식789.4 kcal 현미기장밥, 동태무국, 오징어야채볶음, 동그랑땡전, 김구이, 배추김치 · 789.4 kcal |
7/29수 | 중식740.1 kcal 검정콩밥, 바지락살근대된장국, 소고기양배추볶음, 알감자조림, 치코리부추무침, 배추김치 · 740.1 kcal |
7/30목 | 중식749.0 kcal 현미보리밥, 쑥갓어묵탕, 닭가슴살카레볶음, 브로콜리두부무침, 궁채장아찌, 깍두기 · 749.0 kcal |
7/31금 | 중식774.3 kcal 현미차조밥, 애호박새우젓국, 마파두부, 계란장조림, 청경채무침, 배추김치 · 774.3 kcal |
