| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
2/2월 | 중식767.2 kcal 백미밥, 얼큰순두부국, 떡갈비데리구이, 미역줄기볶음, 깻잎지양념무침, 깍두기 · 767.2 kcal |
2/3화 | 중식789.6 kcal 현미차조밥, 북어채무국, 닭볶음탕, 취나물볶음, 숙주나물, 배추김치 · 789.6 kcal |
2/4수 | 중식817.0 kcal 현미보리밥, 육개장, 고등어조림, 봄동나물, 연근샐러드, 깍두기 · 817.0 kcal |
2/5목 | 중식842.8 kcal 검정콩밥, 시래기된장국, 돈육사태찜, 새송이버섯볶음, 물미역/초장, 백김치 · 842.8 kcal |
2/6금 | 중식796.5 kcal 현미기장밥, 얼큰수제비국, 버섯불고기, 모듬콩조림, 오이부추무침, 배추김치 · 796.5 kcal |
2/9월 | 중식826.5 kcal 백미밥, 배추된장국, 훈제오리야채볶음, 메추리알곤약조림, 오이지무침, 깍두기 · 826.5 kcal |
2/10화 | 중식742.8 kcal 현미수수밥, 닭곰탕, 두부조림, 표고버섯죽순채볶음, 시금치나물, 배추김치 · 742.8 kcal |
2/11수 | 중식775.6 kcal 현미흑미밥, 유부팽이장국, 돈육짜장볶음, 새우튀김/칠리소스, 유채된장무침, 백김치 · 775.6 kcal |
2/12목 | 중식809.0 kcal 현미차조밥, 호박된장국, 임연수구이, 브로콜리비엔나볶음, 도라지무침, 깍두기 · 809.0 kcal |
2/13금 | 중식760.5 kcal 현미보리밥, 콩나물국, 닭갈비, 연근조림, 세발나물무침, 배추김치 · 760.5 kcal |
2/19목 | 중식855.7 kcal 백미밥, 들깨미역국, 돈까스/브라운소스, 마늘쫑멸치볶음, 고추지양념무침, 깍두기 · 855.7 kcal |
2/20금 | 중식790.8 kcal 검정콩밥, 어묵무국, 제육볶음, 곤드레나물볶음, 콩나물무침, 배추김치 · 790.8 kcal |
2/23월 | 중식829.9 kcal 백미밥, 김치만두국, 소고기양배추볶음, 동그랑땡전, 브로콜리숙회/초장, 백김치 · 829.9 kcal |
2/24화 | 중식766.4 kcal 현미흑미밥, 감자옹심이국, 코다리무조림, 고사리나물, 배추된장무침, 깍두기 · 766.4 kcal |
2/25수 | 중식752.4 kcal 현미기장밥, 오징어무국, 야채계란찜, 한식잡채, 청경채무침, 배추김치 · 752.4 kcal |
2/26목 | 중식831.8 kcal 현미보리밥, 청국장찌개, 안동찜닭, 무채들깨나물, 낙지젓무침, 배추김치 · 831.8 kcal |
2/27금 | 중식827.7 kcal 현미수수밥, 근대된장국, 돼지갈비찜, 도라지나물, 봄동무침, 깍두기 · 827.7 kcal |
