| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
3/3화 | 중식785.8 kcal 오곡밥, 순두부국, 생선까스/타르타르소스, 취나물볶음, 고사리나물, 배추김치/김구이 · 785.8 kcal |
3/4수 | 중식762.9 kcal 현미차조밥, 얼큰수제비국, 소고기 버섯불고기, 건새우무조림, 봄동무침, 깍두기 · 762.9 kcal |
3/5목 | 중식807.0 kcal 검정콩밥, 냉이애호박된장국, 닭고기감자조림, 미역줄기볶음, 콩나물무침, 백김치 · 807.0 kcal |
3/6금 | 중식795.7 kcal 현미보리밥, 굴미역국, 돼지고기 두부볶음, 메추리알곤약조림, 가지무침, 배추김치 · 795.7 kcal |
3/9월 | 중식814.3 kcal 백미밥, 시래기된장국, 함박스테이크/브라운소스, 연근샐러드, 숙주나물, 깍두기 · 814.3 kcal |
3/10화 | 중식786.5 kcal 현미수수밥, 콩나물국, 닭갈비, 애호박볶음, 느타리들깨무침, 배추김치 · 786.5 kcal |
3/11수 | 중식750.8 kcal 현미흑미밥, 소고기무국, 코다리무조림, 멸치아몬드볶음, 오이부추무침, 배추김치 · 750.8 kcal |
3/12목 | 중식839.7 kcal 현미기장밥, 근대된장국, 양념오리불고기, 새송이버섯볶음, 부추양배추무침, 깍두기 · 839.7 kcal |
3/13금 | 중식853.8 kcal 검정콩밥, 오징어무국, 돼지고기장조림, 꽈리고추어묵볶음, 도라지무침, 백김치 · 853.8 kcal |
3/16월 | 중식809.4 kcal 백미밥, 만두국, 소고기양배추볶음, 청경채볶음, 고추지양념무침, 깍두기 · 809.4 kcal |
3/17화 | 중식763.6 kcal 현미차조밥, 육개장, 임연수구이, 표고버섯죽순채볶음, 참나물무침, 배추김치 · 763.6 kcal |
3/18수 | 중식841.8 kcal 현미보리밥, 어묵무국, 닭가슴살카레볶음, 김치전, 시금치나물, 백김치 · 841.8 kcal |
3/19목 | 중식757.6 kcal 현미수수밥, 감자옹심이국, 야채계란찜, 풋고추멸치조림, 배추나물, 깍두기 · 757.6 kcal |
3/20금 | 중식766.2 kcal 현미흑미밥, 북어채무국, 양념돼지고기볶음, 궁채나물, 깻잎지양념무침, 배추김치 · 766.2 kcal |
3/23월 | 중식816.1 kcal 백미밥, 들깨미역국, 떡갈비데리구이, 마늘쫑진미채볶음, 모듬콩조림, 깍두기 · 816.1 kcal |
3/24화 | 중식768.5 kcal 현미기장밥, 청국장찌개, 돼지불고기, 연근조림, 상추콩나물무침, 배추김치 · 768.5 kcal |
3/25수 | 중식831.1 kcal 현미보리밥, 동태무국, 두부조림, 양배추베이컨볶음, 도라지유자청무침, 깍두기 · 831.1 kcal |
3/26목 | 중식800.5 kcal 검정콩밥, 닭고기맑은국, 고등어무조림, 도라지나물, 오이달래무침, 백김치 · 800.5 kcal |
3/27금 | 중식763.4 kcal 현미수수밥, 애호박된장국, 소고기숙주볶음, 알감자조림, 오징어젓무말랭이무침, 배추김치 · 763.4 kcal |
3/30월 | 중식762.1 kcal 백미밥, 배추된장국, 훈제오리야채볶음, 시래기된장지짐, 브로콜리숙회/초장, 깍두기 · 762.1 kcal |
3/31화 | 중식790.2 kcal 현미차조밥, 들깨무채국, 순살 간장찜닭, 곤드레나물볶음, 청경채무침, 배추김치 · 790.2 kcal |
