| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
4/1수 | 중식829.6 kcal 현미흑미밥, 아욱수제비국, 소고기 버섯불고기, 우엉채땅콩조림, 참나물무침, 배추김치 · 829.6 kcal |
4/2목 | 중식786.0 kcal 명태회막국수, 닭갈비, 상추/쌈장, 제철과일, 물김치, 열무김치 · 786.0 kcal |
4/3금 | 중식758.5 kcal 현미보리밥, 얼갈이된장국, 임연수구이, 취나물볶음, 미나리오징어초무침, 백김치 · 758.5 kcal |
4/6월 | 중식808.9 kcal 백미밥, 순두부국, 돈까스/브라운소스, 메추리알어묵조림, 치커리토마토샐러드, 깍두기 · 808.9 kcal |
4/7화 | 중식859.0 kcal 검정콩밥, 감자다시마국, 양념오리불고기, 들깨무채나물, 부추양파무침, 배추김치 · 859.0 kcal |
4/8수 | 중식763.2 kcal 현미수수밥, 북어채계란국, 돼지고기두부볶음, 숙주나물, 궁채장아찌, 배추김치 · 763.2 kcal |
4/9목 | 중식851.5 kcal 현미차조밥, 청국장찌개, 닭살고구마조림, 중화풍청경채볶음, 낙지젓무침, 깍두기 · 851.5 kcal |
4/10금 | 중식749.6 kcal 현미흑미밥, 오징어무국, 소고기양배추볶음, 한식잡채, 깻잎지양념무침, 배추김치 · 749.6 kcal |
4/13월 | 중식758.7 kcal 백미밥, 미역두부된장국, 훈제오리야채볶음, 궁채나물, 고추지양념무침, 깍두기 · 758.7 kcal |
4/14화 | 중식817.3 kcal 현미보리밥, 닭고기맑은국, 고등어무조림, 고사리나물, 브로콜리두부무침, 배추김치 · 817.3 kcal |
4/15수 | 중식859.0 kcal 현미기장밥, 유부팽이장국, 돈육짜장소스, 고추잡채/꽃빵, 야채피클, 깍두기 · 859.0 kcal |
4/16목 | 중식784.5 kcal 검정콩밥, 동태무국, 야채계란찜, 소고기가지볶음, 도라지무침, 배추김치 · 784.5 kcal |
4/17금 | 중식762.0 kcal 현미수수밥, 애호박된장국, 양념돼지고기볶음, 연근조림, 콩나물무침, 배추김치 · 762.0 kcal |
4/20월 | 중식801.7 kcal 백미밥, 김치만두국, 소고기숙주볶음, 꽈리고추멸치조림, 오이지무침, 배추김치 · 801.7 kcal |
4/21화 | 중식762.2 kcal 현미차조밥, 곤이알탕, 두부양념조림, 미역줄기볶음, 배추나물, 깍두기 · 762.2 kcal |
4/22수 | 중식748.7 kcal 현미보리밥, 근대된장국, 돼지불고기, 애호박볶음, 상추치커리무침, 배추김치 · 748.7 kcal |
4/23목 | 중식759.7 kcal 현미흑미밥, 육개장, 코다리무조림, 모듬콩자반, 시금치나물, 깍두기 · 759.7 kcal |
4/24금 | 중식770.1 kcal 현미기장밥, 얼큰콩나물국, 순살 간장찜닭, 곤드레나물볶음, 느타리들깨무침, 배추김치 · 770.1 kcal |
4/27월 | 중식856.3 kcal 백미밥, 배추된장국, 함박스테이크/브라운소스, 마늘쫑어묵볶음, 연근샐러드, 깍두기 · 856.3 kcal |
4/28화 | 중식809.3 kcal 현미수수밥, 호박두부새우젓국, 닭고기감자조림, 도라지나물, 가지무침, 배추김치 · 809.3 kcal |
4/29수 | 중식794.1 kcal 검정콩밥, 감자옹심이국, 삼치무조림, 멸치아몬드볶음, 청경채무침, 배추김치 · 794.1 kcal |
4/30목 | 중식843.4 kcal 현미보리밥, 소고기미역국, 돼지고기사태찜, 새송이버섯볶음, 오이부추무침, 깍두기 · 843.4 kcal |
