| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
5/4월 | 중식774.8 kcal 백미밥, 순두부국, 생선까스/타르타르소스, 숙주나물, 양배추피클, 깍두기 · 774.8 kcal |
5/6수 | 중식779.9 kcal 현미기장밥, 아욱수제비국, 소고기숙주볶음, 취나물볶음, 청포묵김가루무침, 배추김치 · 779.9 kcal |
5/7목 | 중식805.7 kcal 현미흑미밥, 북어채무국, 닭살버섯조림, 가지볶음, 오이부추무침, 깍두기 · 805.7 kcal |
5/8금 | 중식932.4 kcal 영양밥, 소고기미역국, 전복갈비찜, 한식잡채, 모듬전, 배추김치/떡, 과일 · 932.4 kcal |
5/11월 | 중식746.3 kcal 백미밥, 콩나물국, 소고기양배추볶음, 알감자조림, 브로콜리참깨무침, 배추김치 · 746.3 kcal |
5/12화 | 중식776.1 kcal 현미차조밥, 동태무국, 오징어볶음, 메추리알곤약조림, 느타리들깨무침, 배추김치 · 776.1 kcal |
5/13수 | 중식750.1 kcal 현미수수밥, 미역두부된장국, 코다리무조림, 야채계란찜, 콩나물무침, 깍두기 · 750.1 kcal |
5/14목 | 중식802.1 kcal 검정콩밥, 어묵무국, 양념돼지고기볶음, 고사리나물, 참나물무침, 배추김치 · 802.1 kcal |
5/15금 | 중식769.8 kcal 현미보리밥, 얼갈이된장국, 두부양념조림, 애호박새우살볶음, 도라지무침, 깍두기 · 769.8 kcal |
5/18월 | 중식863.2 kcal 백미밥, 김치만두국, 함박스테이크/브라운소스, 궁채들깨나물, 고추지양념무침, 깍두기 · 863.2 kcal |
5/19화 | 중식771.1 kcal 현미기장밥, 얼큰수제비국, 소불고기, 동그랑땡, 가지무침, 배추김치 · 771.1 kcal |
5/20수 | 중식744.3 kcal 현미흑미밥, 유부팽이장국, 닭가슴살카레, 시금치나물, 그린샐러드, 깍두기 · 744.3 kcal |
5/21목 | 중식803.5 kcal 현미차조밥, 호박고추장찌개, 임연수구이, 미역줄기볶음, 오징어젓무말랭이무침, 배추김치 · 803.5 kcal |
5/22금 | 중식827.9 kcal 현미수수밥, 근대된장국, 돼지고기사태찜, 곤드레나물볶음, 숙주미나리무침, 배추김치 · 827.9 kcal |
5/26화 | 중식824.4 kcal 백미밥, 들깨미역국, 떡갈비데리구이, 계란장조림, 오이지무침, 배추김치 · 824.4 kcal |
5/27수 | 중식808.8 kcal 검정콩밥, 소고기무국, 고등어조림, 두부구이/양념장, 배추나물, 깍두기 · 808.8 kcal |
5/28목 | 중식744.8 kcal 현미보리밥, 김치콩나물국, 돈육불고기, 애호박느타리볶음, 치커리무침, 배추김치 · 744.8 kcal |
5/29금 | 중식782.8 kcal 현미기장밥, 홍합무국, 닭갈비, 도라지나물, 깻잎지양념무침, 배추김치 · 782.8 kcal |
