| 날짜 | 메뉴 |
|---|---|
6/1월 | 중식814.6 kcal 백미밥, 순두부국, 돈육장조림, 취나물볶음, 콩나물무침, 깍두기 · 814.6 kcal |
6/2화 | 중식802.5 kcal 현미차조밥, 얼갈이된장국, 닭살버섯조림, 애호박새우젓볶음, 고추지양념무침, 배추김치 · 802.5 kcal |
6/4목 | 중식793.1 kcal 검정콩밥, 김치만두국, 소고기양배추볶음, 곤드레나물, 브로콜리겨자소스무침, 깍두기 · 793.1 kcal |
6/5금 | 중식751.4 kcal 현미수수밥, 닭곰탕, 마파두부, 도라지나물, 비름나물고추장무침, 배추김치 · 751.4 kcal |
6/8월 | 중식814.2 kcal 백미밥, 시래기된장국, 돈까스/브라운소스, 고사리나물, 치커리토마토샐러드, 깍두기 · 814.2 kcal |
6/9화 | 중식788.3 kcal 현미보리밥, 감자옹심이국, 코다리무조림, 미역줄기볶음, 청포묵김가루무침, 배추김치 · 788.3 kcal |
6/10수 | 중식825.4 kcal 현미기장밥, 계란부추국, 돈육짜장볶음, 고추잡채/꽃빵, 궁채장아찌, 깍두기 · 825.4 kcal |
6/11목 | 중식780.0 kcal 현미흑미밥, 호박된장국, 순살간장조림, 가지볶음, 실곤약야채무침, 배추김치 · 780.0 kcal |
6/12금 | 중식761.2 kcal 검정콩밥, 오징어무국, 소고기숙주볶음, 감자간장조림, 오이부추무침, 배추김치 · 761.2 kcal |
6/15월 | 중식750.6 kcal 백미밥, 소고기미역국, 계란장조림, 풋고추멸치볶음, 깻잎지양념무침, 배추김치 · 750.6 kcal |
6/16화 | 중식793.4 kcal 현미수수밥, 호박두부새우젓국, 양념돼지고기볶음, 우엉채조림, 양배추찜/쌈장, 깍두기 · 793.4 kcal |
6/17수 | 중식767.0 kcal 현미차조밥, 아욱된장국, 오징어볶음, 메밀전병, 쑥갓두부무침, 배추김치 · 767.0 kcal |
6/18목 | 중식809.2 kcal 현미보리밥, 청국장찌개, 임연수구이, 마늘쫑진미채볶음, 청경채무침, 깍두기 · 809.2 kcal |
6/19금 | 중식789.3 kcal 현미흑미밥, 북어채무국, 닭갈비, 연근조림, 얼갈이된장무침, 배추김치 · 789.3 kcal |
6/22월 | 중식789.8 kcal 백미밥, 어묵무국, 훈제오리야채볶음, 숙주나물, 꽈리고추찜양념무침, 배추김치 · 789.8 kcal |
6/23화 | 중식757.5 kcal 검정콩밥, 미역두부된장국, 소고기청경채볶음, 한식잡채, 치커리부추무침, 깍두기 · 757.5 kcal |
6/24수 | 중식811.3 kcal 현미수수밥, 얼큰수제비국, 삼치엿장조림, 양배추베이컨볶음, 시금치나물, 배추김치 · 811.3 kcal |
6/25목 | 중식819.4 kcal 현미기장밥, 육개장, 야채계란찜, 알감자조림, 오징어야채무침, 깍두기 · 819.4 kcal |
6/26금 | 중식754.0 kcal 현미보리밥, 동태무국, 돈육불고기, 애호박느타리볶음, 상추콩나물무침, 배추김치 · 754.0 kcal |
6/29월 | 중식819.9 kcal 백미밥, 배추된장국, 생선까스/타르타르소스, 메추리알조림, 연근흑임자샐러드, 깍두기 · 819.9 kcal |
6/30화 | 중식828.8 kcal 현미기장밥, 얼큰콩나물국, 돼지갈비찜, 새송이버섯볶음, 오이도라지무침, 배추김치 · 828.8 kcal |
